Dengan satu pertandingan tersisa, klub asal Inggris itu dipastikan menyusul Lyon melaju otomatis ke babak 16 besar.
Di posisi ketiga, SC Freiburg membuntuti dengan 17 poin setelah meraih kemenangan 1-0 atas Maccabi Tel-Aviv.
Persaingan untuk memperebutkan posisi delapan besar, yang juga berpeluang lolos langsung, masih terbuka ketat jelang matchday terakhir fase liga.
Klasemen Sementara Fase Liga Liga Europa (per Jumat, 23 Januari 2026, pukul 06.00 WIB)
Siap. Ini saya rapikan dalam format yang lebih bersih, enak dibaca, dan siap tempel ke artikel:
Klasemen Sementara Liga Europa 2025/2026:
Per Jumat, 23 Januari 2026 | Pukul 06.00 WITA
| Pos | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | +11 | 18 |
| 2 | Aston Villa | 7 | +7 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | +7 | 17 |
| 4 | Midtjylland | 7 | +8 | 16 |
| 5 | Braga | 7 | +6 | 16 |
| 6 | AS Roma | 7 | +7 | 15 |
| 7 | Ferencvaros | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Real Betis | 7 | +5 | 14 |
| 9 | Porto | 7 | +4 | 14 |
| 10 | Genk | 7 | +3 | 13 |
| 11 | Crvena Zvezda | 7 | +1 | 13 |
| 12 | PAOK | 7 | +5 | 12 |
| 13 | VfB Stuttgart | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Celta Vigo | 7 | +4 | 12 |
| 15 | Bologna | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Viktoria Plzen | 7 | +4 | 11 |
| 18 | Fenerbahce | 7 | +3 | 11 |
| 19 | Panathinaikos | 7 | +2 | 11 |
| 20 | Dinamo Zagreb | 7 | -2 | 10 |
| 21 | Lille | 7 | +2 | 9 |
| 22 | Brann | 7 | -1 | 9 |
| 23 | Young Boys | 7 | -5 | 9 |
| 24 | Celtic | 7 | -4 | 9 |
| 25 | Ludogorets | 7 | -4 | 7 |
| 26 | Feyenoord | 7 | -3 | 6 |
| 27 | Basel | 7 | -3 | 6 |
| 28 | RB Salzburg | 7 | -4 | 6 |
| 29 | FCSB | 7 | -7 | 6 |
| 30 | Go Ahead Eagles | 7 | -8 | 6 |
| 31 | Rangers | 7 | -7 | 4 |
| 32 | Sturm Graz | 7 | -7 | 4 |
| 33 | Nice | 7 | -7 | 3 |
| 34 | Utrecht | 7 | -8 | 1 |
| 35 | Malmo | 7 | -10 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel-Aviv | 7 | -17 | 1 |
Halaman