Menjelang akhir pertandingan, Arsenal hampir memastikan kemenangan. Sundulan Gabriel Magalhães dari situasi bola mati sayangnya masih melebar tipis dari gawang Liverpool. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 tetap tak berubah.
Hasil ini membuat Arsenal gagal memperlebar jarak di puncak klasemen, sementara Liverpool membawa pulang satu poin berharga dari markas pemimpin Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Tim | Main | M | Poin | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 48 | +26 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 43 | +26 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 43 | +9 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 34 | +4 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 33 | +7 |
| 6 | Newcastle United | 21 | 9 | 32 | +5 |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 32 | +4 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 31 | +10 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 31 | 0 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 30 | -1 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 29 | +3 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 29 | -2 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 28 | -1 |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 27 | +3 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 26 | -6 |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 22 | -8 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 21 | -13 |
| 18 | West Ham United | 21 | 3 | 14 | -21 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 13 | -19 |
| 20 | Wolverhampton | 21 | 1 | 7 | -26 |
Halaman